Um den Rettungsdienst durch qualifizierte Rotkreuz-Ersthelfer vor Ort zu unterstützen, wurde vom DRK-Kreisverband Tuttlingen zum 01. Januar 1999 ein sogenanntes, First Responder oder auch, Ersthelfer vor Ort System eingeführt.
Diesem First Responder System hat sich auch die DRK - Ortsgruppe Schwandorf von Anfang an angeschlossen.
Ziel dieses Systems soll sein:
Die gesetzlich vorgeschriebene Hilfsfrist bei Notfällen noch weiter zu verkürzen. Das heißt, der Verunfallte soll möglichst umgehend mit den, Lebensrettenden Sofortmaßnahmen solange versorgt werden, bis der hauptamtliche Rettungsdienst am Unfallort eintrifft.
Diese Helfer vor Ort werden vor allem in den Gebieten eingesetzt, in denen die geographische Lage oder durch Witterungseinflüsse der Rettungsdienst nicht immer innerhalb der geforderten 15 Minuten eintreffen kann.
Um möglichst rasch am Unfallort zu sein, werden die Helfer, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen, von der DRK-Leitstelle über Funk- Meldeempfänger alarmiert und umgehend an die Unfallstelle geschickt. Notfallmedizinische Studien belegen eindeutig, dass mit jeder Minute Verkürzung des therapiefreien Intervalls das heißt, bis mit den Lebensrettenden Sofortmaßnahmen begonnen wird, bei Notfallpatienten die Chance auf ein Überleben oder auf die Verhinderung bleibender Schäden steigt.
Somit wird jeder Helfer einen Beitrag zur schnellen Genesung der Verunglückten beitragen.
Im November 2001 wurden die Helfer vor Ort in den Bereichen ,,Notfallreanimation und Frühdefibrillation'' ausgebildet. Um eine Optimale Versorgung für Notfallpatienten gewährleisten zu können, wurde durch den KV-Tuttlingen den Helfer vor Ort ein AED Gerät (Frühdefibrillationsgerät der Firma Laerdal) zur Verfügung gestellt. Jeder Helfer hat seinen eigenen Notfallkoffer mit Verbandmaterial, Beatmungsbeutel und Absauggerät. Zusätzlich sind 2 Notfalltaschen mit Verbandmaterial, Beatmungsbeutel, Absauggerät, Sauerstoffflasche und ein AED Gerät (Frühdefibrillationsgerät der Firma Laerdal) an zentralen, jedem First Responder zugänglichen, Stellen deponiert. Bei der Alarmierung holt der 2 Helfer eine dieser Notfalltaschen ab und begibt sich zum Notfallpatienten. Den Helfern steht nun eine Optimale Ausrüstung zur Behandlung eines Notfallpatienten zur Verfügung.
| 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| Unfälle versch. Art | Verkehr Unfälle | Herz Kreislauf Atmung | Reanimation | Kinder Notfälle | Brand Einsatz | Eins Versch. Art |
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Unfälle versch. Art | Verkehr Unfälle | Herz Kreislauf Atmung | Reanimation | Kinder Notfälle | Brand Einsatz | Eins Versch. Art |
| 9 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Unfälle versch. Art | Verkehr Unfälle | Herz Kreislauf Atmung | Reanimation | Kinder Notfälle | Brand Einsatz | Eins Versch. Art |
| 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| Unfälle versch. Art | Verkehr Unfälle | Herz Kreislauf Atmung | Reanimation | Kinder Notfälle | Brand Einsatz | Eins Versch. Art |
| 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Unfälle versch. Art | Verkehr Unfälle | Herz Kreislauf Atmung | Reanimation | Kinder Notfälle | Brand Einsatz | Eins Versch. Art |
| 4 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Unfälle versch. Art | Verkehr Unfälle | Herz Kreislauf Atmung | Reanimation | Kinder Notfälle | Brand Einsatz | Eins Versch. Art |
| 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Unfälle versch. Art | Verkehr Unfälle | Herz Kreislauf Atmung | Reanimation | Kinder Notfälle | Brand Einsatz | Eins Versch. Art |
| 5 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Unfälle versch. Art | Verkehr Unfälle | Herz Kreislauf Atmung | Reanimation | Kinder Notfälle | Brand Einsatz | Eins Versch. Art |
| 5 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Unfälle versch. Art | Verkehr Unfälle | Herz Kreislauf Atmung | Reanimation | Kinder Notfälle | Brand Einsatz | Eins Versch. Art |
| 7 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Unfälle versch. Art | Verkehr Unfälle | Herz Kreislauf Atmung | Reanimation | Kinder Notfälle | Brand Einsatz | Eins Versch. Art |
| 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Unfälle versch. Art | Verkehr Unfälle | Herz Kreislauf Atmung | Reanimation | Kinder Notfälle | Brand Einsatz | Eins Versch. Art |
| 23 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Unfälle versch. Art | Verkehr Unfälle | Herz Kreislauf Atmung | Reanimation | Kinder Notfälle | Brand Einsatz | Eins Versch. Art |
| 78 | |||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Unfälle versch. Art | Verkehr Unfälle | Herz Kreislauf Atmung | Reanimation | Kinder Notfälle | Brand Einsatz | Eins Versch. Art |
Anhand dieser Statistik ist ersichtlich, dass sich dieses System in der Gemeinde Schwandorf bewährt hat und sich jeder Helfer in diesem System bewusst ist, dass er gebraucht wird.
Wenn Ihr Fragen zu unserem Helfer vor Ort System in Schwandorf habt mailt einfach an uns Mail an@drk-schwandorf.de
DRK Schwandorf
78579 Neuhausen 2